here is the g code where is this pau(VECTRIC POST REVISION)
(75AB5F8389AD6D58DFBB85F299EC2A67)
( New foam carrier ver 3 )
( File created: Tuesday October 14 2025 - 01:22 PM)
( for Masso from Vectric)
( Material Size)
( X= 24.000, Y= 24.000 ,Z= 2.000)
()
(Toolpaths used in this file:)
(1.75 screw holders)
(1.250 screw holders)
(.750 screw holders)
(beefy t holders)
(driver handle resess)
(driver handle holder)
(driver center)
(clamps holder )
(Tools used in this file: )
(3 = End Mill {1/4"})
(18 = Drill {118.0° - 1/4"})
(3 = End Mill {1/4"})
N22 G00
N23 G20
N24 G17
N25 G90
N26 G80
N27 M08
(End Mill {1/4"})
N29 T3 M06
N30 G00 Z0.8000
N31 S11000 M03
(Toolpath:- 1.75 screw holders)
()
N34 G94
N35 G00 X0.0000Y0.0000
N36 G00 X2.6878 Y3.7366
N37 G00 X2.6878 Y3.7366 Z0.2000
N38 G1 X2.6878 Y3.7366 Z-1.7500 F20.0
N39 G04 P1.00
N40 G00 X2.6878 Y3.7366 Z0.2000
N41 G00 X2.0980 Y3.7400 Z0.2000
N42 G1 X2.0980 Y3.7400 Z-1.7500 F20.0
N43 G04 P1.00
N44 G00 X2.0980 Y3.7400 Z0.2000
N45 G00 X1.5603 Y3.7431 Z0.2000
N46 G1 X1.5603 Y3.7431 Z-1.7500 F20.0
N47 G04 P1.00
N48 G00 X1.5603 Y3.7431 Z0.2000
N49 G00 X0.9705 Y3.7464 Z0.2000
N50 G1 X0.9705 Y3.7464 Z-1.7500 F20.0
N51 G04 P1.00
N52 G00 X0.9705 Y3.7464 Z0.2000
N53 S11000 M03
(1.250 screw holders)
()
N56 G00 X2.6848 Y3.2162 Z0.2000
N57 G1 X2.6848 Y3.2162 Z-1.2500 F20.0
N58 G04 P1.00
N59 G00 X2.6848 Y3.2162 Z0.2000
N60 G00 X2.0950 Y3.2196 Z0.2000
N61 G1 X2.0950 Y3.2196 Z-1.2500 F20.0
N62 G04 P1.00
N63 G00 X2.0950 Y3.2196 Z0.2000
N64 G00 X1.5573 Y3.2226 Z0.2000
N65 G1 X1.5573 Y3.2226 Z-1.2500 F20.0
N66 G04 P1.00
N67 G00 X1.5573 Y3.2226 Z0.2000
N68 G00 X0.9675 Y3.2260 Z0.2000
N69 G1 X0.9675 Y3.2260 Z-1.2500 F20.0
N70 G04 P1.00
N71 G00 X0.9675 Y3.2260 Z0.2000
N72 S11000 M03
(.750 screw holders)
()
N75 G00 X2.6815 Y2.6264 Z0.2000
N76 G1 X2.6815 Y2.6264 Z-0.7500 F20.0
N77 G04 P1.00
N78 G00 X2.6815 Y2.6264 Z0.2000
N79 G00 X2.0916 Y2.6298 Z0.2000
N80 G1 X2.0916 Y2.6298 Z-0.7500 F20.0
N81 G04 P1.00
N82 G00 X2.0916 Y2.6298 Z0.2000
N83 G00 X1.5539 Y2.6328 Z0.2000
N84 G1 X1.5539 Y2.6328 Z-0.7500 F20.0
N85 G04 P1.00
N86 G00 X1.5539 Y2.6328 Z0.2000
N87 G00 X0.9641 Y2.6362 Z0.2000
N88 G1 X0.9641 Y2.6362 Z-0.7500 F20.0
N89 G04 P1.00
N90 G00 X0.9641 Y2.6362 Z0.2000
N91 S11000 M03
(beefy t holders)
()
N94 G00 X3.4704 Y2.9054 Z0.2000
N95 G1 X3.4704 Y2.9054 Z-0.1000 F20.0
N96 G2 X3.4304 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N97 G2 X3.3904 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N98 G2 X3.4304 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N99 G2 X3.4704 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400
N100 G1 X3.4704 Y2.9054 Z-0.2000 F20.0
N101 G2 X3.4304 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N102 G2 X3.3904 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N103 G2 X3.4304 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N104 G2 X3.4704 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400
N105 G1 X3.4704 Y2.9054 Z-0.3000 F20.0
N106 G2 X3.4304 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N107 G2 X3.3904 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N108 G2 X3.4304 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N109 G2 X3.4704 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400
N110 G1 X3.4704 Y2.9054 Z-0.4000 F20.0
N111 G2 X3.4304 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N112 G2 X3.3904 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N113 G2 X3.4304 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N114 G2 X3.4704 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400
N115 G1 X3.4704 Y2.9054 Z-0.5000 F20.0
N116 G2 X3.4304 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N117 G2 X3.3904 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N118 G2 X3.4304 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N119 G2 X3.4704 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400
N120 G00 X3.4704 Y2.9054 Z0.2000
N121 G00 X4.0896 Y2.9454 Z0.2000
N122 G1 X4.0896 Y2.9454 Z-0.1000 F20.0
N123 G2 X4.1296 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N124 G2 X4.0896 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000
N125 G2 X4.0496 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N126 G2 X4.0896 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N127 G1 X4.0896 Y2.9454 Z-0.2000 F20.0
N128 G2 X4.1296 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N129 G2 X4.0896 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000
N130 G2 X4.0496 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N131 G2 X4.0896 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N132 G1 X4.0896 Y2.9454 Z-0.3000 F20.0
N133 G2 X4.1296 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N134 G2 X4.0896 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000
N135 G2 X4.0496 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N136 G2 X4.0896 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N137 G1 X4.0896 Y2.9454 Z-0.4000 F20.0
N138 G2 X4.1296 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N139 G2 X4.0896 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000
N140 G2 X4.0496 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N141 G2 X4.0896 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N142 G1 X4.0896 Y2.9454 Z-0.5000 F20.0
N143 G2 X4.1296 Y2.9054 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N144 G2 X4.0896 Y2.8654 I-0.0400 J0.0000
N145 G2 X4.0496 Y2.9054 I0.0000 J0.0400
N146 G2 X4.0896 Y2.9454 I0.0400 J0.0000
N147 G00 X4.0896 Y2.9454 Z0.2000
N148 G00 X4.0896 Y3.6740 Z0.2000
N149 G1 X4.0896 Y3.6740 Z-0.1000 F20.0
N150 G2 X4.1296 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N151 G2 X4.0896 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000
N152 G2 X4.0496 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N153 G2 X4.0896 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N154 G1 X4.0896 Y3.6740 Z-0.2000 F20.0
N155 G2 X4.1296 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N156 G2 X4.0896 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000
N157 G2 X4.0496 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N158 G2 X4.0896 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N159 G1 X4.0896 Y3.6740 Z-0.3000 F20.0
N160 G2 X4.1296 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N161 G2 X4.0896 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000
N162 G2 X4.0496 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N163 G2 X4.0896 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N164 G1 X4.0896 Y3.6740 Z-0.4000 F20.0
N165 G2 X4.1296 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N166 G2 X4.0896 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000
N167 G2 X4.0496 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N168 G2 X4.0896 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N169 G1 X4.0896 Y3.6740 Z-0.5000 F20.0
N170 G2 X4.1296 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400 F80.0
N171 G2 X4.0896 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000
N172 G2 X4.0496 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N173 G2 X4.0896 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N174 G00 X4.0896 Y3.6740 Z0.2000
N175 G00 X3.4704 Y3.6340 Z0.2000
N176 G1 X3.4704 Y3.6340 Z-0.1000 F20.0
N177 G2 X3.4304 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N178 G2 X3.3904 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N179 G2 X3.4304 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N180 G2 X3.4704 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400
N181 G1 X3.4704 Y3.6340 Z-0.2000 F20.0
N182 G2 X3.4304 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N183 G2 X3.3904 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N184 G2 X3.4304 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N185 G2 X3.4704 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400
N186 G1 X3.4704 Y3.6340 Z-0.3000 F20.0
N187 G2 X3.4304 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N188 G2 X3.3904 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N189 G2 X3.4304 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N190 G2 X3.4704 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400
N191 G1 X3.4704 Y3.6340 Z-0.4000 F20.0
N192 G2 X3.4304 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N193 G2 X3.3904 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N194 G2 X3.4304 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N195 G2 X3.4704 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400
N196 G1 X3.4704 Y3.6340 Z-0.5000 F20.0
N197 G2 X3.4304 Y3.5940 I-0.0400 J0.0000 F80.0
N198 G2 X3.3904 Y3.6340 I0.0000 J0.0400
N199 G2 X3.4304 Y3.6740 I0.0400 J0.0000
N200 G2 X3.4704 Y3.6340 I0.0000 J-0.0400
N201 G00 X3.4704 Y3.6340 Z0.2000
N202 S11000 M03
(driver handle resess)
()
N205 G00 X5.3213 Y3.3225 Z0.2000
N206 G1 X5.3213 Y3.3225 Z-0.1250 F20.0
N207 G2 X5.4088 Y3.2350 I0.0000 J-0.0875 F80.0
N208 G2 X5.3213 Y3.1475 I-0.0875 J0.0000
N209 G2 X5.2338 Y3.2350 I0.0000 J0.0875
N210 G2 X5.3213 Y3.3225 I0.0875 J0.0000
N211 G1 X5.3213 Y3.4225 Z-0.1250
N212 G2 X5.5088 Y3.2350 I0.0000 J-0.1875
N213 G2 X5.3213 Y3.0475 I-0.1875 J0.0000
N214 G2 X5.1338 Y3.2350 I0.0000 J0.1875
N215 G2 X5.3213 Y3.4225 I0.1875 J0.0000
N216 G1 X5.3213 Y3.5225 Z-0.1250
N217 G2 X5.6088 Y3.2350 I0.0000 J-0.2875
N218 G2 X5.3213 Y2.9475 I-0.2875 J0.0000
N219 G2 X5.0338 Y3.2350 I0.0000 J0.2875
N220 G2 X5.3213 Y3.5225 I0.2875 J0.0000
N221 G1 X5.3213 Y3.6225 Z-0.1250
N222 G2 X5.7088 Y3.2350 I0.0000 J-0.3875
N223 G2 X5.3213 Y2.8475 I-0.3875 J0.0000
N224 G2 X4.9338 Y3.2350 I0.0000 J0.3875
N225 G2 X5.3213 Y3.6225 I0.3875 J0.0000
N226 G1 X5.3213 Y3.7225 Z-0.1250
N227 G2 X5.8088 Y3.2350 I0.0000 J-0.4875
N228 G2 X5.3213 Y2.7475 I-0.4875 J0.0000
N229 G2 X4.8338 Y3.2350 I0.0000 J0.4875
N230 G2 X5.3213 Y3.7225 I0.4875 J0.0000
N231 G1 X5.3213 Y3.8225 Z-0.1250
N232 G2 X5.9088 Y3.2350 I0.0000 J-0.5875
N233 G2 X5.3213 Y2.6475 I-0.5875 J0.0000
N234 G2 X4.7338 Y3.2350 I0.0000 J0.5875
N235 G2 X5.3213 Y3.8225 I0.5875 J0.0000
N236 G1 X5.3213 Y3.9225 Z-0.1250
N237 G2 X6.0088 Y3.2350 I0.0000 J-0.6875
N238 G2 X5.3213 Y2.5475 I-0.6875 J0.0000
N239 G2 X4.6338 Y3.2350 I0.0000 J0.6875
N240 G2 X5.3213 Y3.9225 I0.6875 J0.0000
N241 G1 X5.3213 Y3.8225 Z-0.1250
N242 G1 X5.3213 Y3.7225 Z-0.1250
N243 G1 X5.3213 Y3.6225 Z-0.1250
N244 G1 X5.3213 Y3.5225 Z-0.1250
N245 G1 X5.3213 Y3.4225 Z-0.1250
N246 G1 X5.3213 Y3.3225 Z-0.1250
N247 G1 X5.3213 Y3.3225 Z-0.2500 F20.0
N248 G2 X5.4088 Y3.2350 I0.0000 J-0.0875 F80.0
N249 G2 X5.3213 Y3.1475 I-0.0875 J0.0000
N250 G2 X5.2338 Y3.2350 I0.0000 J0.0875
N251 G2 X5.3213 Y3.3225 I0.0875 J0.0000
N252 G1 X5.3213 Y3.4225 Z-0.2500
N253 G2 X5.5088 Y3.2350 I0.0000 J-0.1875
N254 G2 X5.3213 Y3.0475 I-0.1875 J0.0000
N255 G2 X5.1338 Y3.2350 I0.0000 J0.1875
N256 G2 X5.3213 Y3.4225 I0.1875 J0.0000
N257 G1 X5.3213 Y3.5225 Z-0.2500
N258 G2 X5.6088 Y3.2350 I0.0000 J-0.2875
N259 G2 X5.3213 Y2.9475 I-0.2875 J0.0000
N260 G2 X5.0338 Y3.2350 I0.0000 J0.2875
N261 G2 X5.3213 Y3.5225 I0.2875 J0.0000
N262 G1 X5.3213 Y3.6225 Z-0.2500
N263 G2 X5.7088 Y3.2350 I0.0000 J-0.3875
N264 G2 X5.3213 Y2.8475 I-0.3875 J0.0000
N265 G2 X4.9338 Y3.2350 I0.0000 J0.3875
N266 G2 X5.3213 Y3.6225 I0.3875 J0.0000
N267 G1 X5.3213 Y3.7225 Z-0.2500
N268 G2 X5.8088 Y3.2350 I0.0000 J-0.4875
N269 G2 X5.3213 Y2.7475 I-0.4875 J0.0000
N270 G2 X4.8338 Y3.2350 I0.0000 J0.4875
N271 G2 X5.3213 Y3.7225 I0.4875 J0.0000
N272 G1 X5.3213 Y3.8225 Z-0.2500
N273 G2 X5.9088 Y3.2350 I0.0000 J-0.5875
N274 G2 X5.3213 Y2.6475 I-0.5875 J0.0000
N275 G2 X4.7338 Y3.2350 I0.0000 J0.5875
N276 G2 X5.3213 Y3.8225 I0.5875 J0.0000
N277 G1 X5.3213 Y3.9225 Z-0.2500
N278 G2 X6.0088 Y3.2350 I0.0000 J-0.6875
N279 G2 X5.3213 Y2.5475 I-0.6875 J0.0000
N280 G2 X4.6338 Y3.2350 I0.0000 J0.6875
N281 G2 X5.3213 Y3.9225 I0.6875 J0.0000
N282 G00 X5.3213 Y3.9225 Z0.2000
N283 S11000 M03
(driver handle holder)
()
N286 G00 X5.3213 Y3.3220 Z0.2000
N287 G1 X5.3213 Y3.3220 Z-0.1170 F20.0
N288 G2 X5.4083 Y3.2350 I0.0000 J-0.0870 F80.0
N289 G2 X5.3213 Y3.1480 I-0.0870 J0.0000
N290 G2 X5.2343 Y3.2350 I0.0000 J0.0870
N291 G2 X5.3213 Y3.3220 I0.0870 J0.0000
N292 G1 X5.3213 Y3.4220 Z-0.1170
N293 G2 X5.5083 Y3.2350 I0.0000 J-0.1870
N294 G2 X5.3213 Y3.0480 I-0.1870 J0.0000
N295 G2 X5.1343 Y3.2350 I0.0000 J0.1870
N296 G2 X5.3213 Y3.4220 I0.1870 J0.0000
N297 G1 X5.3213 Y3.5220 Z-0.1170
N298 G2 X5.6083 Y3.2350 I0.0000 J-0.2870
N299 G2 X5.3213 Y2.9480 I-0.2870 J0.0000
N300 G2 X5.0343 Y3.2350 I0.0000 J0.2870
N301 G2 X5.3213 Y3.5220 I0.2870 J0.0000
N302 G1 X5.3213 Y3.6220 Z-0.1170
N303 G2 X5.7083 Y3.2350 I0.0000 J-0.3870
N304 G2 X5.3213 Y2.8480 I-0.3870 J0.0000
N305 G2 X4.9343 Y3.2350 I0.0000 J0.3870
N306 G2 X5.3213 Y3.6220 I0.3870 J0.0000
N307 G1 X5.3213 Y3.7220 Z-0.1170
N308 G2 X5.8083 Y3.2350 I0.0000 J-0.4870
N309 G2 X5.3213 Y2.7480 I-0.4870 J0.0000
N310 G2 X4.8343 Y3.2350 I0.0000 J0.4870
N311 G2 X5.3213 Y3.7220 I0.4870 J0.0000
N312 G1 X5.3213 Y3.6220 Z-0.1170
N313 G1 X5.3213 Y3.5220 Z-0.1170
N314 G1 X5.3213 Y3.4220 Z-0.1170
N315 G1 X5.3213 Y3.3220 Z-0.1170
N316 G1 X5.3213 Y3.3220 Z-0.2340 F20.0
N317 G2 X5.4083 Y3.2350 I0.0000 J-0.0870 F80.0
N318 G2 X5.3213 Y3.1480 I-0.0870 J0.0000
N319 G2 X5.2343 Y3.2350 I0.0000 J0.0870
N320 G2 X5.3213 Y3.3220 I0.0870 J0.0000
N321 G1 X5.3213 Y3.4220 Z-0.2340
N322 G2 X5.5083 Y3.2350 I0.0000 J-0.1870
N323 G2 X5.3213 Y3.0480 I-0.1870 J0.0000
N324 G2 X5.1343 Y3.2350 I0.0000 J0.1870
N325 G2 X5.3213 Y3.4220 I0.1870 J0.0000
N326 G1 X5.3213 Y3.5220 Z-0.2340
N327 G2 X5.6083 Y3.2350 I0.0000 J-0.2870
N328 G2 X5.3213 Y2.9480 I-0.2870 J0.0000
N329 G2 X5.0343 Y3.2350 I0.0000 J0.2870
N330 G2 X5.3213 Y3.5220 I0.2870 J0.0000
N331 G1 X5.3213 Y3.6220 Z-0.2340
N332 G2 X5.7083 Y3.2350 I0.0000 J-0.3870
N333 G2 X5.3213 Y2.8480 I-0.3870 J0.0000
N334 G2 X4.9343 Y3.2350 I0.0000 J0.3870
N335 G2 X5.3213 Y3.6220 I0.3870 J0.0000
N336 G1 X5.3213 Y3.7220 Z-0.2340
N337 G2 X5.8083 Y3.2350 I0.0000 J-0.4870
N338 G2 X5.3213 Y2.7480 I-0.4870 J0.0000
N339 G2 X4.8343 Y3.2350 I0.0000 J0.4870
N340 G2 X5.3213 Y3.7220 I0.4870 J0.0000
N341 G1 X5.3213 Y3.6220 Z-0.2340
N342 G1 X5.3213 Y3.5220 Z-0.2340
N343 G1 X5.3213 Y3.4220 Z-0.2340
N344 G1 X5.3213 Y3.3220 Z-0.2340
N345 G1 X5.3213 Y3.3220 Z-0.3510 F20.0
N346 G2 X5.4083 Y3.2350 I0.0000 J-0.0870 F80.0
N347 G2 X5.3213 Y3.1480 I-0.0870 J0.0000
N348 G2 X5.2343 Y3.2350 I0.0000 J0.0870
N349 G2 X5.3213 Y3.3220 I0.0870 J0.0000
N350 G1 X5.3213 Y3.4220 Z-0.3510
N351 G2 X5.5083 Y3.2350 I0.0000 J-0.1870
N352 G2 X5.3213 Y3.0480 I-0.1870 J0.0000
N353 G2 X5.1343 Y3.2350 I0.0000 J0.1870
N354 G2 X5.3213 Y3.4220 I0.1870 J0.0000
N355 G1 X5.3213 Y3.5220 Z-0.3510
N356 G2 X5.6083 Y3.2350 I0.0000 J-0.2870
N357 G2 X5.3213 Y2.9480 I-0.2870 J0.0000
N358 G2 X5.0343 Y3.2350 I0.0000 J0.2870
N359 G2 X5.3213 Y3.5220 I0.2870 J0.0000
N360 G1 X5.3213 Y3.6220 Z-0.3510
N361 G2 X5.7083 Y3.2350 I0.0000 J-0.3870
N362 G2 X5.3213 Y2.8480 I-0.3870 J0.0000
N363 G2 X4.9343 Y3.2350 I0.0000 J0.3870
N364 G2 X5.3213 Y3.6220 I0.3870 J0.0000
N365 G1 X5.3213 Y3.7220 Z-0.3510
N366 G2 X5.8083 Y3.2350 I0.0000 J-0.4870
N367 G2 X5.3213 Y2.7480 I-0.4870 J0.0000
N368 G2 X4.8343 Y3.2350 I0.0000 J0.4870
N369 G2 X5.3213 Y3.7220 I0.4870 J0.0000
N370 G1 X5.3213 Y3.6220 Z-0.3510
N371 G1 X5.3213 Y3.5220 Z-0.3510
N372 G1 X5.3213 Y3.4220 Z-0.3510
N373 G1 X5.3213 Y3.3220 Z-0.3510
N374 G1 X5.3213 Y3.3220 Z-0.4680 F20.0
N375 G2 X5.4083 Y3.2350 I0.0000 J-0.0870 F80.0
N376 G2 X5.3213 Y3.1480 I-0.0870 J0.0000
N377 G2 X5.2343 Y3.2350 I0.0000 J0.0870
N378 G2 X5.3213 Y3.3220 I0.0870 J0.0000
N379 G1 X5.3213 Y3.4220 Z-0.4680
N380 G2 X5.5083 Y3.2350 I0.0000 J-0.1870
N381 G2 X5.3213 Y3.0480 I-0.1870 J0.0000
N382 G2 X5.1343 Y3.2350 I0.0000 J0.1870
N383 G2 X5.3213 Y3.4220 I0.1870 J0.0000
N384 G1 X5.3213 Y3.5220 Z-0.4680
N385 G2 X5.6083 Y3.2350 I0.0000 J-0.2870
N386 G2 X5.3213 Y2.9480 I-0.2870 J0.0000
N387 G2 X5.0343 Y3.2350 I0.0000 J0.2870
N388 G2 X5.3213 Y3.5220 I0.2870 J0.0000
N389 G1 X5.3213 Y3.6220 Z-0.4680
N390 G2 X5.7083 Y3.2350 I0.0000 J-0.3870
N391 G2 X5.3213 Y2.8480 I-0.3870 J0.0000
N392 G2 X4.9343 Y3.2350 I0.0000 J0.3870
N393 G2 X5.3213 Y3.6220 I0.3870 J0.0000
N394 G1 X5.3213 Y3.7220 Z-0.4680
N395 G2 X5.8083 Y3.2350 I0.0000 J-0.4870
N396 G2 X5.3213 Y2.7480 I-0.4870 J0.0000
N397 G2 X4.8343 Y3.2350 I0.0000 J0.4870
N398 G2 X5.3213 Y3.7220 I0.4870 J0.0000
N399 G1 X5.3213 Y3.6220 Z-0.4680
N400 G1 X5.3213 Y3.5220 Z-0.4680
N401 G1 X5.3213 Y3.4220 Z-0.4680
N402 G1 X5.3213 Y3.3220 Z-0.4680
N403 G1 X5.3213 Y3.3220 Z-0.5850 F20.0
N404 G2 X5.4083 Y3.2350 I0.0000 J-0.0870 F80.0
N405 G2 X5.3213 Y3.1480 I-0.0870 J0.0000
N406 G2 X5.2343 Y3.2350 I0.0000 J0.0870
N407 G2 X5.3213 Y3.3220 I0.0870 J0.0000
N408 G1 X5.3213 Y3.4220 Z-0.5850
N409 G2 X5.5083 Y3.2350 I0.0000 J-0.1870
N410 G2 X5.3213 Y3.0480 I-0.1870 J0.0000
N411 G2 X5.1343 Y3.2350 I0.0000 J0.1870
N412 G2 X5.3213 Y3.4220 I0.1870 J0.0000
N413 G1 X5.3213 Y3.5220 Z-0.5850
N414 G2 X5.6083 Y3.2350 I0.0000 J-0.2870
N415 G2 X5.3213 Y2.9480 I-0.2870 J0.0000
N416 G2 X5.0343 Y3.2350 I0.0000 J0.2870
N417 G2 X5.3213 Y3.5220 I0.2870 J0.0000
N418 G1 X5.3213 Y3.6220 Z-0.5850
N419 G2 X5.7083 Y3.2350 I0.0000 J-0.3870
N420 G2 X5.3213 Y2.8480 I-0.3870 J0.0000
N421 G2 X4.9343 Y3.2350 I0.0000 J0.3870
N422 G2 X5.3213 Y3.6220 I0.3870 J0.0000
N423 G1 X5.3213 Y3.7220 Z-0.5850
N424 G2 X5.8083 Y3.2350 I0.0000 J-0.4870
N425 G2 X5.3213 Y2.7480 I-0.4870 J0.0000
N426 G2 X4.8343 Y3.2350 I0.0000 J0.4870
N427 G2 X5.3213 Y3.7220 I0.4870 J0.0000
N428 G00 X5.3213 Y3.7220 Z0.2000
N429 G00 X5.3213 Y3.7220 Z0.8000
N430 M05
(Drill {118.0° - 1/4"})
N432 T18 M06
N433 S10000 M03
(driver center)
()
N436 G00 X5.3213 Y3.2350
N437 G00 X5.3213 Y3.2350 Z0.2000
N438 G1 X5.3213 Y3.2350 Z-1.2500 F50.0
N439 G04 P1.00
N440 G00 X5.3213 Y3.2350 Z0.2000
N441 G00 X5.3213 Y3.2350 Z0.8000
N442 M05
(End Mill {1/4"})
N444 T3 M06
N445 S11000 M03
(clamps holder )
()
N448 G00 X1.0533 Y1.4250
N449 G00 X1.0533 Y1.4250 Z0.2000
N450 G1 X1.0533 Y1.4250 Z-0.4167 F20.0
N451 G1 X1.0533 Y1.5750 Z-0.4167 F80.0
N452 G1 X5.7033 Y1.5750 Z-0.4167
N453 G1 X5.7033 Y1.4250 Z-0.4167
N454 G1 X1.0533 Y1.4250 Z-0.4167
N455 G1 X0.9533 Y1.3250 Z-0.4167
N456 G1 X0.9533 Y1.6750 Z-0.4167
N457 G1 X5.8033 Y1.6750 Z-0.4167
N458 G1 X5.8033 Y1.3250 Z-0.4167
N459 G1 X0.9533 Y1.3250 Z-0.4167
N460 G1 X0.8533 Y1.2250 Z-0.4167
N461 G1 X0.8533 Y1.7750 Z-0.4167
N462 G1 X5.9033 Y1.7750 Z-0.4167
N463 G1 X5.9033 Y1.2250 Z-0.4167
N464 G1 X0.8533 Y1.2250 Z-0.4167
N465 G1 X0.7533 Y1.1250 Z-0.4167
N466 G1 X0.7533 Y1.8750 Z-0.4167
N467 G1 X6.0033 Y1.8750 Z-0.4167
N468 G1 X6.0033 Y1.1250 Z-0.4167
N469 G1 X0.7533 Y1.1250 Z-0.4167
N470 G1 X0.8533 Y1.2250 Z-0.4167
N471 G1 X0.9533 Y1.3250 Z-0.4167
N472 G1 X1.0533 Y1.4250 Z-0.4167
N473 G1 X1.0533 Y1.4250 Z-0.8333 F20.0
N474 G1 X1.0533 Y1.5750 Z-0.8333 F80.0
N475 G1 X5.7033 Y1.5750 Z-0.8333
N476 G1 X5.7033 Y1.4250 Z-0.8333
N477 G1 X1.0533 Y1.4250 Z-0.8333
N478 G1 X0.9533 Y1.3250 Z-0.8333
N479 G1 X0.9533 Y1.6750 Z-0.8333
N480 G1 X5.8033 Y1.6750 Z-0.8333
N481 G1 X5.8033 Y1.3250 Z-0.8333
N482 G1 X0.9533 Y1.3250 Z-0.8333
N483 G1 X0.8533 Y1.2250 Z-0.8333
N484 G1 X0.8533 Y1.7750 Z-0.8333
N485 G1 X5.9033 Y1.7750 Z-0.8333
N486 G1 X5.9033 Y1.2250 Z-0.8333
N487 G1 X0.8533 Y1.2250 Z-0.8333
N488 G1 X0.7533 Y1.1250 Z-0.8333
N489 G1 X0.7533 Y1.8750 Z-0.8333
N490 G1 X6.0033 Y1.8750 Z-0.8333
N491 G1 X6.0033 Y1.1250 Z-0.8333
N492 G1 X0.7533 Y1.1250 Z-0.8333
N493 G1 X0.8533 Y1.2250 Z-0.8333
N494 G1 X0.9533 Y1.3250 Z-0.8333
N495 G1 X1.0533 Y1.4250 Z-0.8333
N496 G1 X1.0533 Y1.4250 Z-1.2500 F20.0
N497 G1 X1.0533 Y1.5750 Z-1.2500 F80.0
N498 G1 X5.7033 Y1.5750 Z-1.2500
N499 G1 X5.7033 Y1.4250 Z-1.2500
N500 G1 X1.0533 Y1.4250 Z-1.2500
N501 G1 X0.9533 Y1.3250 Z-1.2500
N502 G1 X0.9533 Y1.6750 Z-1.2500
N503 G1 X5.8033 Y1.6750 Z-1.2500
N504 G1 X5.8033 Y1.3250 Z-1.2500
N505 G1 X0.9533 Y1.3250 Z-1.2500
N506 G1 X0.8533 Y1.2250 Z-1.2500
N507 G1 X0.8533 Y1.7750 Z-1.2500
